- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2024/4/10/d9481ca849e114b3a21f3c2cc272c8d1.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2024/4/10/ea16fb016f105b586a942a4149f74f29.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2024/4/10/4c59977bd9f9733d3b16759847a58f6e.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2024/4/10/180d04738670b68ef9feea5c9483c9c5.jpg
愛普生(EPSON) CO-W01投影儀 辦公投影機 單位:臺
銷售排行
同類推薦
特色功能 | |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
基本信息 | |
認證型號 | CO-W01 |
3D播放 | 不支持3D功能 |
投影光源 | 燈泡 |
型號 | CO-W01 |
是否組套 | 單品 |
建議尺寸范圍 | 33 - 378英寸 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投 |
連接控制 | |
藍牙連接 | 不支持藍牙 |
Wi-Fi連接 | 不支持Wi-Fi連接 |
音頻輸出 | 無 |
Type-C接口 | 無 |
USB接口 | 有 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 無網(wǎng)口 |
無線同屏 | 不支持無線 |
音頻輸入 | 無 |
焦距類型 | |
長焦/超短焦 | 長焦 |
環(huán)境規(guī)格 | |
整機功耗 | 270W |
噪音(dB) | 38 |
產(chǎn)品尺寸 | 長295mm;寬211mm;高87mm |
產(chǎn)品凈重 | 2.4kg |
音效規(guī)格 | |
揚聲器功率 | 5W |
系統(tǒng)配置 | |
開機廣告 | 開機無廣告 |
智能系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
幕布自適應(yīng) | 不支持幕布自適應(yīng) |
智能避障 | 不支持智能避障 |
顯示參數(shù) | |
梯形校正 | 四向校正 |
光學(xué)變焦 | 不支持光學(xué)變焦 |
ISO亮度 | 3000lm |
ANSI亮度 | 無ANSI亮度 |
顯示比例 | 16:10 |
對焦方式 | 手動 |
鏡頭材質(zhì) | 全玻璃 |
對比度 | . |
投射比 | 1.27 - 1.71 |
最大兼容分辨率 | 1920*1080dpi |
恭喜,已成功添至購物車,請在購物車結(jié)算!
商品評價